用途:Picus 3彈性波樹(shù)木斷層畫(huà)像診斷儀用于檢測(cè)因蟲(chóng)害或者自然衰退導(dǎo)致樹(shù)木木質(zhì)腐爛情況,多數(shù)情況下主要測(cè)量樹(shù)干近地面的部分。測(cè)量時(shí)將傳感器固定在預(yù)檢測(cè)的斷層上,使用專業(yè)設(shè)計(jì)的電子錘敲擊每個(gè)檢測(cè)點(diǎn),聲波在樹(shù)干內(nèi)部傳播,如果樹(shù)干內(nèi)部的介質(zhì)不同,聲波傳播的速度不同,進(jìn)而可以判斷樹(shù)干內(nèi)部的健康狀況。
特點(diǎn):
·快速數(shù)據(jù)采集;
·實(shí)時(shí)、實(shí)地的掃描預(yù)覽;
·可使用三點(diǎn)測(cè)量法快速確定是否需要進(jìn)行全面掃描;
·主控單元內(nèi)可存儲(chǔ)上百個(gè)掃描結(jié)果;
·重量輕,比老型號(hào)減輕很多;
·內(nèi)置GPS與藍(lán)牙
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 樹(shù)木胸徑30cm到5米 |
傳感器數(shù)量 | 6個(gè)或12個(gè) |
傳感器線纜長(zhǎng)度 | 3.5m |
測(cè)量方式 | 三點(diǎn)或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)測(cè)量 |
高度測(cè)量 | 主機(jī)內(nèi)置測(cè)高儀 |
存儲(chǔ)功能 | 單機(jī)操作,無(wú)需筆記本電腦 |
聲波傳播時(shí)間測(cè)量的分辨率 | 1μs |
電子錘與主機(jī)連接 | 藍(lán)牙或有線連接兩種模式,藍(lán)牙范圍0.5-10m,電子錘自帶LED顯示屏,顯示編號(hào),內(nèi)置鎳氫可充電電池,500mAh |
GPS | 主機(jī)內(nèi)置GPS,精度0-20m |
主機(jī)電池容量 | 可連續(xù)用6小時(shí)以上,充電時(shí)間只要2小時(shí) |
主機(jī)顯示方式 | 彩色液晶屏,實(shí)時(shí)顯示測(cè)量圖像,無(wú)需電腦 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0或藍(lán)牙 |
整體尺寸 | 55x42x13cm |
整體重量 | 8.9Kg |
傳感器 | 一體式傳感器可直接將數(shù)據(jù)傳輸至主機(jī),無(wú)需外置放大器盒,使操作更加簡(jiǎn)便 |
電子測(cè)徑器(可選) |
測(cè)量范圍 | 160mm到2150mm |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
顯示方式 | LED顯示屏 |
與主機(jī)連接 | 藍(lán)牙連接,數(shù)據(jù)直接傳輸至主機(jī) |
嵌入3D成像圖:
應(yīng)用實(shí)例:山毛櫸從2004年至2011年內(nèi)部腐爛演變
PiCUS Q74軟件專業(yè)版功能:
功能描述 | 專業(yè)版 |
同時(shí)打開(kāi)多個(gè)數(shù)據(jù)文件 | 有 |
自動(dòng)計(jì)算一個(gè)目錄下的全部數(shù)據(jù) | 有 |
覆蓋聲波斷層圖像和聲波峰線 | 有 |
分析分叉樹(shù)干的不同部分 | 有 |
鼠標(biāo)停在斷層圖像顯示計(jì)算后的聲波速度 | 有 |
大小適當(dāng)?shù)臄鄬訄D像窗口 | 有 |
測(cè)量時(shí)計(jì)算斷層圖像 | 有 |
裂縫檢測(cè)功能 | 有 |
SOT和ERT 3-D掃描圖像 | 有 |
聲波掃描計(jì)算時(shí)間表 | 有 |
在敲擊窗口顯示條形圖提高數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 有 |
斷層圖像記錄后增加MP | 有 |
可以使用比傳感器多的測(cè)量點(diǎn) | 有 |
獲取更多的計(jì)算選項(xiàng) | 有 |
TreeSA-靜態(tài)集成樹(shù)穩(wěn)定性評(píng)估功能 | 有 |
應(yīng)用文獻(xiàn):
[1] 王毅明,韓文泉. PiCUS3 在南京市梧桐樹(shù)干空洞探測(cè)中的應(yīng)用[J].城市勘測(cè),2015,01:119-122.
[2] 夏聰,黃華枝,等. PICUS在華南地區(qū)古樹(shù)健康狀況與安全性評(píng)估中的應(yīng)用研究[J]. 河北林業(yè)科技,2015,03:24-30.
[3] 梁善慶,王喜平,等. 彈性波層析成像技術(shù)檢測(cè)活立木腐朽[J]. 林業(yè)科學(xué),2008,44(5):109-114.
[4] 劉頌頌,葉永昌,等. 東莞市古樹(shù)名木健康狀況初步研究[J]. 廣東園林,2008,01:55-56.
[5] 向見(jiàn),何博,等. 桂花樹(shù)干無(wú)損檢測(cè)定量分析[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2014,02:141-142.
[6] 孫明巡. 上海主要古樹(shù)樹(shù)干腐爛狀況檢測(cè)研究[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(17):9637-9502.